🏆 KLASİK LİSTE - TOP 7
| Sıra | Skor | Ürün |
|---|---|---|
| 1 | 5.014 | JBL Tune 510BT Bluetooth Multi |
| 2 | 5.010 | Apple Airpods 2. Nesil |
| 3 | 4.964 | JBL C100SI Mikrofonlu Kulak içi |
| 4 | 4.958 | JBL Tune 520bt Multi Connect |
| 5 | 4.943 | JBL T520bt Siyah Wireless |
| 6 | 4.938 | Huawei Freebuds Se Bt Beyaz |
| 7 | 4.931 | JBL Tune T570bt Siyah Wireless |
💰 FİYAT-PERFORMANS LİSTESİ - TOP 7
| Sıra | Skor | Ürün |
|---|---|---|
| 1 | 5.066 | JBL C100SI Mikrofonlu Kulak içi |
| 2 | 4.976 | JBL Tune 510BT Bluetooth Multi |
| 3 | 4.912 | Huawei Freebuds Se Bt Beyaz |
| 4 | 4.898 | JBL Tune 520bt Multi Connect |
| 5 | 4.890 | Karler Bass Kedi Kulaklık RGB |
| 6 | 4.888 | JBL T520bt Siyah Wireless |
| 7 | 4.882 | Karler Bass Lila Kedi Kulağı |
👑 PRESTİJ (VEBLEN) LİSTESİ - TOP 7
| Sıra | Skor | Ürün |
|---|---|---|
| 1 | 5.368 | Apple Airpods 2. Nesil |
| 2 | 5.129 | Apple Airpods Pro 2. Nesil |
| 3 | 5.122 | Samsung Galaxy Buds2 Siyah |
| 4 | 5.105 | Samsung Galaxy Buds2 Mor |
| 5 | 5.067 | Apple Airpods Pro USB-C |
| 6 | 5.058 | JBL Tune 560 Bt Siyah Wireless |
| 7 | 5.052 | JBL Tune 510BT Bluetooth Multi |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder