İDEAL TOP 5
| Sıra | Ürün Adı | Marka | Model | Puan | Yorum Sayısı | Fiyat (TL) | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Air M1 8GB 256GB 13" Uzay Grisi | Apple | M1 | 4.6 | 1914 | 47.876,23 | 5.11 |
| 2 | Huma H4 V5.1.7 i5-1235U 16GB 500GB 14.1" Rose Gold | Monster | Huma H4 | 4.9 | 103 | 29.429,10 | 5.01 |
| 3 | MacBook Air 13.6" M2 8GB 256GB Gece Yarısı | Apple | M2 | 4.7 | 424 | 40.000 | 5.00 |
| 4 | Huma H4 V5.1.4 i5-1235U 8GB 500GB 14.1" Rose Gold | Monster | Huma H4 | 4.7 | 163 | 28.709,10 | 4.87 |
| 5 | Nirvana X600 i7-11390H 32GB 1TB | Casper | Nirvana X600 | 4.8 | 56 | 34.999 | 4.84 |
FİYAT PERFORMANS
| Sıra | Ürün Adı | Marka | Puan | Yorum Sayısı | Fiyat (TL) | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Air M1 8GB 256GB 13" Uzay Grisi | Apple | 4.6 | 1914 | 47.876 ₺ | 4.80 |
| 2 | Huma H4 V5.1.7 i5-1235U 16GB 500GB 14.1" Rose Gold | Monster | 4.9 | 103 | 29.429 ₺ | 4.75 |
| 3 | MacBook Air 13.6" M2 8GB 256GB Gece Yarısı | Apple | 4.7 | 424 | 40.000 ₺ | 4.71 |
| 4 | Huma H4 V5.1.4 i5-1235U 8GB 500GB 14.1" Rose Gold | Monster | 4.7 | 163 | 28.709 ₺ | 4.62 |
| 5 | Ideapad 3 Ryzen 7 5825U 16GB 512GB 15.6" | Lenovo | 4.5 | 323 | 22.699 ₺ | 4.55 |
Prestij Sırası Ürün Adı Marka Model Puan Yorum Sayısı Fiyat (TL) Prestij Skor 1 MacBook Air M1 8GB 256GB 13" Uzay Grisi Apple M1 4.60 1914 47,876.23 5.45 2 MacBook Air 13.6" M2 8GB 256GB Gece Yarısı Apple M2 4.70 424 40,000.00 5.31 3 Huma H4 V5.1.7 i5-1235U 16GB 500GB 14.1" Rose Gold Monster Huma H4 4.90 103 29,429.10 5.26 4 Katana 17 i7-13620H 16GB 1TB RTX4060 17.3" MSI Katana 17 4.80 55 79,749.00 5.21 5 MacBook Air 13" M3 8GB 256GB Midnight Apple M3 4.80 55 44,898.00 5.13
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder