| Sıra | Dizi | IMDb Puanı | Yorum Sayısı | Hesaplanan Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyla ile Mecnun | 9.0 | 103.000 | 9.336 |
| 2 | Gibi | 9.0 | 35.000 | 9.181 |
| 3 | Şahsiyet | 8.9 | 56.000 | 9.149 |
| 4 | Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi | 8.8 | 36.000 | 8.985 |
| 5 | Ezel | 8.6 | 43.000 | 8.810 |
| 6 | Atatürk 1881-1919 | 8.8 | 8.700 | 8.780 |
| 7 | Halka | 8.6 | 28.000 | 8.749 |
| 8 | Avrupa Yakası | 8.6 | 23.000 | 8.720 |
| 9 | 7 Numara | 8.8 | 5.500 | 8.714 |
| 10 | İşler Güçler | 8.6 | 22.000 | 8.714 |
| 11 | Çemberimde Gül Oya | 8.8 | 4.800 | 8.694 |
| 12 | Süper Baba | 8.8 | 4.700 | 8.691 |
| 13 | Kardeş Payı | 8.6 | 18.000 | 8.685 |
| 14 | İkinci Bahar | 8.7 | 7.000 | 8.649 |
| 15 | Yarın Yokmuş Gibi | 8.5 | 16.000 | 8.568 |
| 16 | Bir Başkadır | 8.4 | 32.000 | 8.568 |
| 17 | Prens | 8.5 | 15.000 | 8.558 |
| 18 | Arkadaş Canlısı | 8.6 | 6.400 | 8.536 |
| 19 | Tatlı Hayat | 8.5 | 8.300 | 8.473 |
| 20 | Bir Demet Tiyatro | 8.5 | 5.400 | 8.411 |
| 21 | Masum | 8.3 | 21.000 | 8.407 |
| 22 | Ayak İşleri | 8.4 | 7.100 | 8.351 |
| 23 | Kurtlar Vadisi | 8.2 | 25.000 | 8.332 |
| 24 | Bi' Kahve 2 Sohbet | 8.3 | 6.700 | 8.242 |
| 25 | Suskunlar | 8.3 | 6.700 | 8.242 |
| 26 | Vatanım Sensin | 8.3 | 6.500 | 8.238 |
| 27 | 20 Dakika | 8.2 | 12.000 | 8.226 |
| 28 | Mutlu Ol Yeter | 8.3 | 5.800 | 8.221 |
| 29 | İçerde | 8.1 | 22.000 | 8.214 |
| 30 | Poyraz Karayel | 8.2 | 11.000 | 8.214 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder